| Tabla de alimentos para dietas adelgazantes | |||
| Verduras y Frutas | Calorías cada 100 gramos | Verduras y Frutas | Calorías cada 100 gramos |
| Achicoria | 20 | Ajo | 134 |
| Apio | 17 | Brocoli | 32 |
| Calbaza | 33 | Cebolla | 38 |
| Coliflor | 27 | Endivia | 20 |
| Espárrago | 17 | Espinaca | 26 |
| Hinojo | 28 | Lechuga | 13 |
| Morrón | 22 | Pepino | 16 |
| Remolacha | 43 | Zanahoria | 42 |
| Zapallito | 17 | Arándanos | 48 |
| Manzana | 59 | Melón | 36 |
| Piña | 50 | Toronja | 33 |
| Sandía | 31 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario